請點選右上方新增>填寫popup視窗的欄位>點選確認,即完成新增。
操作步驟如下圖示:

新增大分類使用者前台vs新增視窗的欄位對應與說明:
| 號碼 | 欄位 | 說明 |
| 1 | 活動大分類 | 本欄位乃連動活動大分類,提供使用者設定這個大分類中,有辦理哪些活動。 |
| 標題 | 同上(不可改) | |
| 2 | 上傳圖檔 | 設定顯示於使用者前台的大分類縮圖 (格式:JPG、PNG;尺寸:370px*370px) |
| 3 | 上傳icon | 設定顯示於使用者前台上的icon (格式:JPG、PNG;尺寸:27px*27px) |
| 4 | 說明 | 設定該大分類的介紹文字 |
| 5 | 狀態 | 設定該大分類是否啟用 |
| 6 | 排序 | 設定該大分類在荒野正在做的事的顯示序位。 1代表最前面。 |
<img>
編輯/刪除大分類:點選修改鈕(鉛筆)或刪除鈕(垃圾桶),即可執行動作。