
篩選條件:
| 欄位 | 型態 | 說明 |
| 服勤區間 | 日期 | 此欄為必填。管理者需設定要統計的服勤日期區間格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 晉級採計 | 下拉 選單 | 本欄可協助篩選是否只要計算有晉級採計的服勤紀錄選項:YES、NO |
| 所屬委員會 | 下拉 選單 | 管理者可依志工所屬委員會篩選志工,並統計指定區間的服勤時數、晉級採計時數。資料來源:委員會管理作業 |
| 所屬分會 | 下拉 選單 | 管理者可依志工所屬分會篩選志工,並統計指定區間的服勤時數、晉級採計時數。資料來源:全台荒野作業 |
| 會員搜尋 | 輸入框 | 管理者可依志工的會員編號/姓名/電話/手機/e-mail/身分證字號/自然名篩選志工,並依設定的服勤區間,統計服勤時數、晉級採計時數,顯示於篩選結果列表。提供模糊搜尋。 |
| 證書 | 輸入框 | 管理者可依證書名稱篩出有這個證書的志工,並依設定的服勤區間,統計服勤時數、晉級採計時數,顯示於篩選結果列表。提供模糊搜尋。 |
搜尋結果列表
| 欄位 | 型態 | 說明 |
| 會員編號 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的會員編號 |
| 姓名 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的姓名 |
| 自然名 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的自然名 |
| 所屬委員會 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的所屬委員會 |
| 所屬分會 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的所屬分會 |
| 會員等級 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的會員等級 |
| 會籍狀態 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的會籍狀態 |
| 手機 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的手機 |
| 文字 | 顯示該筆志工服勤資料的email | |
| 服勤時數 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料在設定的服勤區間下,累計的服勤時數。 |
| 晉級時數 | 文字 | 顯示該筆志工服勤資料在設定的服勤區間下,累計的晉級時數。 |
匯出
依所篩選的條件顯示的搜尋結果,提供報表匯出。
『晉級作業報表』欄位如介面顯示的搜尋結果:
| 會員 編號 | 姓名 | 自然名 | 所屬 分會 | 會員 等級 | 會籍 狀態 | 手機 | 所屬 委員會 | 服勤 時數 | 晉級 時數 |