<img>
篩選條件:
| 欄位 | 型態 | 說明 |
| 加入會員時間 | 日期 | 管理者可依據荒野人加入會員的時間,篩選該區間所有加入會員的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 註冊時間 | 日期 | 管理者可依據荒野人在網站上註冊的時間,篩選該區間所有註冊成功的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 參與活動區間 | 日期 | 管理者可依據活動時間,篩選該區間所有有參加活動的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 服勤區間 | 日期 | 管理者可依據服勤時間,篩選該區間所有有服勤紀錄的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 生日區間 | 日期 | 管理者可依據荒野人的生日,篩選所有生日座落在該區間的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 獲證區間 | 日期 | 管理者可依據獲證時間,篩選該區間所有有獲證的荒野人。格式:YYY/MM/DD~YYY/MM/DD |
| 志工 | 下拉選單 | 管理者可依據是否是志工,篩選荒野人。選項:ALL/志工/非志工 |
| 性別 | 下拉選單(複選) | 管理者可依據荒野人的性別,篩選荒野人。選項:男/女/跨性別 |
| 會籍狀態 | 下拉選單 | 管理者可依據當下的會籍狀態是否生效,篩選荒野人。選項:ALL/生效/失效 |
| 會員等級 | 下拉選單(複選) | 管理者可依據當下的會員等級,篩選荒野人。選項:非會員/一般會員/永久會員 |
| 所屬委員會 | 下拉選單 | 管理者依據荒野人所屬委員會進行篩選。選項:同委員會管理作業所有生效的委員會 |
| 所屬分會 | 下拉選單 | 管理者可依據荒野人所屬分會進行篩選。選項:同荒野分會管理作業中所有生效的分會 |
| 專長 | 下拉選單(複選) | 管理者可依據荒野人的專長進行篩選。選項:同專長設定作業中所有生效的專長 |
| 參與活動 | 輸入框 | 管理者可依據活動名稱,篩選報名該活動的荒野人提供模糊搜尋。 |
| 服勤活動 | 輸入框 | 管理者可依據活動名稱,篩選出擔任該活動工作人員的志工。提供模糊搜尋。 |
| 會員搜尋 | 輸入框 | 管理者可透過『會員編號/姓名/電話/手機/e-mail/身分證字號/自然名』篩選荒野人。提供模糊搜尋。 |
| 標籤 | 輸入框 | 管理者可透過荒野人的『標籤』,搜尋所有被貼有這個標籤的荒野人。僅能精準搜尋(但輸入時需帶出系統中有的相關字) |
搜尋結果
| 欄位 | 型態 | 說明 |
| 會員編號 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員編號 |
| 志工 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員是否是志工 |
| 姓名 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員姓名 |
| 身分證字號 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的身分證字號 |
| 自然名 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的自然名 |
| 性別 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的性別 |
| 生日 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的生日 |
| 電話 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的電話 |
| 手機 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的手機 |
| 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的email | |
| 會員等級 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員,當下的會員等級 |
| 會籍狀態 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員,當下的會籍狀態 |
| 註冊日 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的註冊日期 |
| 加入會員日 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員加入會員的日期,若未加入會員,顯示空值 |
| 所屬分會 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的所屬分會 |
| 所屬委員會 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員的所屬委員會,若未有所屬委員會,顯示空值 |
| 活動名稱 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其參與的活動名稱 |
| 活動日期 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其參與的活動日期 |
| 服勤活動名稱 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其擔任工作人員的活動名稱 |
| 服勤日期 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其擔任工作人員的活動之活動服勤時間(起) 格式:YYY/MM/DD |
| 證書名稱 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其所獲得的證書名稱 |
| 獲證日期 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其獲得證書的日期 格式:YYY/MM/DD |
| 專長 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員其專長 |
| 標籤 | 文字 | 顯示該筆會員資料所屬的會員,齊備管理者於後台標示上的標籤。 |
會員資料移轉、歸戶功能:尚未完成
按鈕
- 清除:點選後會清除管理者所設的搜尋條件。
- 匯出(尚未完成):
點選後會匯出當下管理者搜尋結果的內容,且有被勾選的會員資料。
匯出格式:excel.xlsx
匯出欄位:
<
- 荒野快報(尚未完成)
- 點選後會popup訂閱紙本荒野快報的荒野之友的搜尋頁面。
- 訂閱紙本荒野快報者搜尋
- 搜尋條件:
- 1.訂閱荒野快報: (電子版/紙本/不訂閱)
- 2.標籤
- 3.會籍狀態
- 搜尋結果顯示欄位:
- 姓名 、聯絡手機、 通訊(郵遞區號/縣市/行政區/地址)、訂閱狀態、所屬分會、會員等級、會籍狀態、會員編號。
- 匯出:於管理者搜尋完成後,點選匯出,匯出介面顯示欄位之報表。
- 搜尋條件:
- 成果報告(尚未完成)
- 點選後會popup訂閱成果報告的會員的搜尋頁面。
- 成果報告收件人搜尋
- 搜尋條件:
- 1.訂閱成果報告:電子版/紙本/不訂閱)
- 2.標籤
- 3.會籍狀態
- 4.捐款金額
- 5.捐款日期區間
- 搜尋結果顯示欄位:
- 姓名、會員等級、所屬分會、會籍狀態、訂閱狀態、聯絡手機、通訊(郵遞區號/縣市/行政區/地址)、會員編號
- 匯出:於管理者搜尋完成後,點選匯出,匯出介面顯示欄位之報表。
- 搜尋條件:
- 會員概況(尚未完成)
- 點選此鈕即會popup CRM會員概況報表,管理者如需下載,點選下載鈕,即可下載,報表欄位如下:
| 項目 | 荒野之友 | 一般會員 | 永久會員 | |
| 總數 | 所有當下會員等級是荒野之友的總數 | 所有當下會員等級是 一般會員的總數 | 所有當下會員等級是永久會員的總數 | |
| 當年有效會員人數(付費會員數) | – | 所有當下會員等級是一般會員且當年度是生效的總數 | 所有當下會員等級是永久會員當下度的總數 | |
| 當年失效會員人數 | – | 去年生效的一般會員,當下卻失效的一般會員總人數 | – | |
| 去年有效會員人數 | – | 在去年12/31一般會員生效的總數 | 在去年12/31永久會員的總數 | |
| 當年1月新入會 | 當年1月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年1月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年2月新入會 | 當年2月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年2月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年3月新入會 | 當年3月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年3月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年4月新入會 | 當年4月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年4月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年5月新入會 | 當年5月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年5月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年6月新入會 | 當年6月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年6月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年7月新入會 | 當年7月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年7月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年8月新入會 | 當年8月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年8月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年9月新入會 | 當年9月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年9月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年10月新入會 | 當年10月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年10月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年11月新入會 | 當年11月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年11月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 當年12月新入會 | 當年12月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年12月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 分會 | 年度總數 | 荒野之友在該分會當下的總數 | 一般會員在該分會當下的總數 | 永久會員在該分會當下的總數 |
| 當年有效會員數 | ||||
| 年度新入會人數 | 當年12月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年12月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
| 委員會 | 年度總數 | |||
| 當年有效會員數 | ||||
| 年度新入會人數 | 當年12月整個月內轉一般會員的總人數 | 當年12月整個月內轉永久會員的總人數 | ||
popup介面示意如下:
<img>