<img>
篩選條件
| 欄位 | 型態 | 說明 |
| 註冊時間 | 日期 | 可依新增團體組織的時間,搜尋符合條件的團體組織。 資料全部都可以搜尋,但單次搜尋時間區間以5年為限。 |
| 所屬分會 | 下拉 選單 | 選項:荒野分會設定作業的所有分會 可依團體組織所屬分會,搜尋符合條件的團體組織。 |
| 公司所在縣市 | 下拉 選單 | 樣式:下拉選單,選項:台灣所有縣市可依團體組織的通訊地址所在縣市,搜尋符合條件的團體組織。 |
| 團體組織搜尋 | 輸入框 | 可依『團體組織編號』、『團體組織名稱』、『團體組織統編』、『團體組織的電話(代表號)』、『團體組織的e-mail(代表號)』,搜尋符合條件的團體組織。 |
| 標籤 | 輸入框 | 可依團體組織的標籤,搜尋符合條件的團體組織。 提供複數標籤搜尋,以#區隔。 複數標籤的定義為『聯集』的,ex:搜尋『女性』、『有錢』,有女性或有錢標籤團體組織,皆會顯示在此次的搜尋結果中。 |
搜尋結果說明
| 欄位名稱 | 說明 |
| 團體組織編號 | 顯示該團體組織的編號。 |
| 名稱 | 顯示該團體組織的名稱。 |
| 統編 | 顯示該團體組織的統一編號。 |
| 電話 | 顯示該團體組織的的電話(代表號)。 |
| 顯示該團體組織的e-mail(代表號)。 | |
| 註冊日 | 顯示該團體組織的新增完成的日期,顯示格式:YYY/MM/DD。 |
| 所屬分會 | 顯示該團體組織的所屬分會。 |
| 通訊地址 | 顯示該團體組織的通訊地址。 |
| 標籤 | 顯示該團體組織被管理者所有標註上的標籤。 |
會員概況(未完成)
點選會員概況鈕,切換至會員概況檢視頁面,如下示意:
<img>
請先設定『資料年度』(預設當年),如需匯出報表,請選好需求資料的資料年度後,點選『匯出報表』按鈕,即可匯出報表,報表欄位說明如下:
| 欄位名稱 | 說明 | |
| 團體組織概況 | 年度總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體於管理者所選年度新增的團體組織帳號數。 |
| 最近90日曆天新增帳號數量 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體於所選年度近90個日曆天的日期,新增團體組織帳號總數。 Ex:近90個日曆天日期為7/1~10/28,當管理者資料年度選111年時,此欄出現111/7/1~111/10/28的新增團體組織帳號總數。 | |
| 企業合作次數 | 企業合作總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之企業合作的開始日期於管理者所選年度之累計總數。 |
| 年度企業合作取消總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之企業合作的狀態改為取消的日期於管理者所選年度之累計總數。 | |
| 近90日曆天新增企業合作總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之企業合作的開始日期,為管理者所選年度的近90個日曆天之累計總數。 | |
| 近90日曆天取消企業合作總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之企業合作的狀態改為取消的日期,為管理者所選年度的近90個日曆天之累計總數。 Ex:近90個日曆天日期為7/1~10/28,當管理者資料年度選111年時,此欄出現111/7/1~111/10/28的團體組織取消企業合作的總數。 | |
| 推廣邀約次數 | 單純推廣邀約總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之推廣邀約的性質為『單純推廣邀約』的活動開始日期,為管理者所選年度之累計總數。 |
| 年度推廣邀約取消總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之推廣邀約的性質為『單純推廣邀約』的狀態改為取消的日期,為管理者所選年度之累計總數。 | |
| 近90日曆天新增推廣邀約總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之推廣邀約的性質為『單純推廣邀約』的活動開始日期,為管理者所選年度的近90個日曆天之累計總數。 | |
| 近90日曆天取消推廣邀約總數 | 依據團體組織類型,分別計算企業/政府部門/學校/NGO/團體之推廣邀約的性質為『單純推廣邀約』的狀態改為取消的日期,為管理者所選年度的近90個日曆天之累計總數。 Ex:近90個日曆天日期為7/1~10/28,當管理者資料年度選111年時,此欄出現111/7/1~111/10/28的團體組織取消推廣邀約的總數。 | |
報表格式:檔案格式:excel.xlsx;匯出內容格式如下
<img>
新增團體組織
<img>
欄位說明:
| 欄位名稱 | 必填 | 說明 | |
| 團體組織名稱 | ¢ | 輸入框,即該團體組織的名稱 | |
| 類型 | ¢ | 下拉選單,即該團體組織的類型是:企業/政府部門/學校/NGO/團體 | |
| 統編 | © | 輸入框,即該團體組織的統一編號 當類型為企業、政府部門、學校、NGO時,本欄必填。 | |
| 通訊地址 | ¢ | 分成縣市(下拉選單)、行政區(下拉選單)、地址三欄。縣市為必填,系統依通訊地址的縣市作為所屬分會的判斷依據。 | |
| 團體組織編號 | 此為系統給號,系統於團體組織新增資料新增成功時,給此團體組織的編號。 | ||
| 註冊時間 | 此為系統記錄管理者新增團體組織會員成功的時間。 格式:YYY/MM/DD HH/MM | ||
| 所屬分會 | 此為系統依據團體組織的通訊地址所在縣市,判斷歸屬在哪個分會。 | ||
| 電話(代表號) | ¢ | 輸入框(限制數字格式),即該團體組織的聯絡電話代表號。 | |
| e-mail(代表號) | 輸入框,即該團體組織的e-mail代表號。 | ||
| 登入帳號 | ¢ | 提供給團體組織會員登入所要輸入的帳號。 | |
| 設定密碼 | ¢ | 輸入框,格式:英文+數字,6碼以上(英文不分大小寫) | |
| 密碼確認 | ¢ | 輸入框,需檢核與設定密碼欄內容完全相同。 | |
| 聯絡人1 | 姓名 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的姓名。 | |
| 部門 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的所屬部門。 | ||
| 職稱 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的職稱。 | ||
| 電話 | 輸入框(限制數字格式),即該團體組織聯絡人的電話 | ||
| 手機 | 輸入框(限制數字格式),即該團體組織聯絡人的手機 | ||
| 輸入框,即該團體組織聯絡人的e-mail。 | |||
| 地址 | 即該團體組織聯絡人的地址。分成縣市(下拉選單)、行政區(下拉選單)、地址三欄。 | ||
| 聯絡人2 | 姓名 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的姓名。 | |
| 部門 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的所屬部門。 | ||
| 職稱 | 輸入框,即該團體組織聯絡人的職稱。 | ||
| 電話 | 輸入框(限制數字格式),即該團體組織聯絡人的電話 | ||
| 手機 | 輸入框(限制數字格式),即該團體組織聯絡人的手機 | ||
| 輸入框,即該團體組織聯絡人的e-mail。 | |||
| 地址 | 即該團體組織聯絡人的地址。分成縣市(下拉選單)、行政區(下拉選單)、地址三欄。 | ||
| 訂閱 | 荒野快報 | 下拉選單,即荒野快報的發送型態 選項:不訂閱/電子版快報/紙本快報 | |
| 起始時間 | 日曆套件,即荒野快報開始訂閱的日期 | ||
| 結束時間 | 日曆套件,即荒野快報結束訂閱的日期 | ||
| 成果報告 | 下拉選單,即成果報告的發送型態 選項:不訂閱/電子版快報/紙本快報 | ||
| 起始時間 | 日曆套件,即成果報告開始訂閱的日期 | ||
| 結束時間 | 日曆套件,即成果報告結束訂閱的日期 | ||