新增分會:
提供設定荒野各分會獨立介紹頁面的內容。
請點選右上方新增>新增分會欄位>點選提交即完成新增,若點選重置,則會清空所有已填的欄位內容。
新增委員會使用者前台vs新增視窗的欄位對應與說明:
| 號碼 | 欄位 | 說明 |
| 1 | 名稱 | 該分會的名稱 |
| 電話 | 該分會的聯絡電話號碼(代表號) | |
| FAX | 該分會的傳真電話號碼(代表號) | |
| 該分會的聯絡E-mail(代表號) | ||
| 地址 | 該分會的服務地址 | |
| 服務時間 | 該分會的服務時間 | |
| 2 | 摘要 | 該分會的簡介文字(簡短扼要)slogan |
| 3 | 社群媒體 | 該分會自行創建的社群平台。 (點選下方的新增鈕可新增多個) 名稱:該社群平台的名稱連結:該社群平台的網址Icon:顯示於使用者前台上的icon (格式:JPG、PNG;尺寸:27px*27px) |
| 4 | 介紹 | 該分會的詳細介紹(提供網頁編輯器) |
| 5 | 上傳banner | 提供上傳於使用者前台的banner (格式:JPG、PNG;尺寸:1366px*470px) |
| 6 | 地圖區域 | 提供設定使用者前台『全台荒野總覽頁』的地圖區塊,使用者滑到哪個縣市時,右側的分會資訊要顯示此分會的資料。 |
<img>
編輯/刪除分會:點選修改鈕(鉛筆)或刪除鈕(垃圾桶),即可執行動作。